#6UTA

Utah Mammoth
3-3-0 · 6 pts · DIFF -4
DVVVD
En chasse au 6e rang, attaque dans la moyenne, défensive à resserrer.
- BP/M
- 3.7
- BC/M
- 4.3
- %AN
- 50%
- %DN
- 78%

6e au classement · UTA
Fiche 3-3-0
| Joueur | Postes | PJ | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %MJ | PC/PT | %P | GPJ | ARR | TC | BC | %ARR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG · G · AD | 6 | 5 | 14 | 19 | 31 | 7 | -8 | 2 | 30 | 12 | — | — | 115/146 | 78.8% | — | — | — | — | — | — | |
Dobes_mtl_75CoDG anc. Price_qc_42 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0/0 | — | 6 | 89 | 115 | 26 | .774 | 4.43 |
I-GXGNON-IProtégé anc. Twitch_MATTFN | G · AD · AG | 6 | 3 | 6 | 9 | 35 | 21 | -8 | 1 | 42 | 12 | 95-72 | 56.9% | 133/163 | 81.6% | — | — | — | — | — | — |
| AG · DG | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | -9 | 3 | 24 | 24 | — | — | 131/168 | 78.0% | — | — | — | — | — | — | |
| DD · DG · C | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 11 | 5 | 13 | — | — | 77/98 | 78.6% | — | — | — | — | — | — | |
| AD · DD · C | 3 | 9 | 4 | 13 | 20 | 10 | -2 | 1 | 34 | 7 | 0-2 | 0.0% | 35/53 | 66.0% | — | — | — | — | — | — |

3-3-0 · 6 pts · DIFF -4
En chasse au 6e rang, attaque dans la moyenne, défensive à resserrer.





