← Calendrier
EDM
UTA
EDM
UTA
mer. 30 sept., 21 h 30 · Final
Comparatif d'équipes
| EDM | Statistique | UTA |
|---|---|---|
| 0/0 | Avantage numérique | 2/3 |
| — | %AN | 66.7% |
| 1/3 | Désavantage numérique | 0/0 |
| 33.3% | %DN | — |
| 8:21 | Possession | 9:39 |
| 14 | Tirs | 21 |
| 21 | Mises en échec | 10 |
| 32.1% | Mises au jeu | 67.9% |
EDM
Edmonton Oilers — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawnhockey014 | C | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | +1 | 0 | 8 | 1 | 9-17 | 83.3% |
| C3l3brini 71 | AD | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +1 | 0 | 9 | 2 | 0-2 | 73.9% |
| Audyl11l | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 4 | 2 | — | 61.1% |
| Legablaf007 | AG | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +1 | 1 | 6 | 5 | — | 71.4% |
| Sxbyy- | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 | 1 | 5 | 3 | — | 75.0% |
UTA
Utah Mammoth — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky-_-Swizz | AG | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | -1 | 0 | 7 | 1 | — | 74.2% |
| AnthoS88x | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 7 | 5 | — | 82.9% |
| Clutch-_-Beaudry | AD | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 7 | 1 | — | 64.0% |
| MSR Barbus Qc | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | 2 | 2 | — | 73.9% |
| I-GXGNON-I | C | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -1 | 0 | 6 | 4 | 19-9 | 76.3% |
EDM
Edmonton Oilers — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| LuciferM_S_Qc | 20 | 24 | 4 | .833 |
UTA
Utah Mammoth — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| dobes_mtl_75 | 14 | 17 | 3 | .824 |
