← Meneurs statistiquesC+BC
6
PJ
2
V
3
D
1
DP
88
ARR
113
TC
25
BC
.779
%ARR
4.06
MOY
Bulletin de saison
Saison complète · 6 matchs cumulés · vs les gardiens
Note
globaleB-
globaleB-
Efficacité
% d'arrêts
Fiabilité
Buts accordés par 60 min
Charge
Arrêts par match
Point fort à conserver
Buts accordés
Limiter les buts accordés est ton meilleur atout relatif parmi les gardiens de la ligue.
4,1 buts / 60 min · moyenne des gardiens : 4,0 buts / 60 min
Point à améliorer
Efficacité devant le filet
Ton pourcentage d’arrêts est la priorité à travailler : arrêter une plus grande part des tirs reçus aiderait ton bilan de saison.
77,9 % · moyenne des gardiens : 81,9 %
Match par match
| Date | Adversaire | Résultat | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 7 oct., 21 h 30 | TOR Toronto Maple Leafs | V8-4 | 17 | 21 | 4 | .810 |
| mer. 7 oct., 20 h 45 | COL Colorado Avalanche | D3-7 | 8 | 15 | 7 | .533 |
| mer. 7 oct., 20 h 00 | SJS San Jose Sharks | D2-4 | 12 | 16 | 4 | .750 |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | UTA Utah Mammoth | D3-4 | 20 | 24 | 4 | .833 |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | MTL Montréal Canadiens | DP2-3 | 15 | 18 | 3 | .833 |
| mer. 30 sept., 20 h 00 | DET Detroit Red Wings | V5-3 | 16 | 19 | 3 | .842 |







