#9TOR

Toronto Maple Leafs
1-3-2 · 4 pts · DIFF -15
VPDPD
En chasse au 9e rang, attaque qui peine à produire, défensive à resserrer, 4 revers de suite.
- BP/M
- 3.2
- BC/M
- 5.7
- %AN
- 17%
- %DN
- 67%

9e au classement · TOR
Fiche 1-3-2
| Joueur | Postes | PJ | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %MJ | PC/PT | %P | GPJ | ARR | TC | BC | %ARR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oDrazeeDG | C · DG | 6 | 6 | 3 | 9 | 23 | 9 | -14 | 3 | 28 | 12 | 94-88 | 51.6% | 79/110 | 71.8% | — | — | — | — | — | — |
Zwxtr4CoDG | AD · C | 6 | 7 | 11 | 18 | 18 | 15 | -14 | 3 | 82 | 20 | 0-1 | 0.0% | 100/142 | 70.4% | — | — | — | — | — | — |
Fxdorov_-91Protégé | AG · C · DG | 6 | 6 | 5 | 11 | 34 | 9 | -14 | 3 | 26 | 15 | — | — | 72/90 | 80.0% | — | — | — | — | — | — |
| DD · AD · DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
anc. Ez_clxxpz | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0/0 | — | 3 | 70 | 91 | 21 | .769 | 6.89 |
| DG · AG · AD | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | -14 | 16 | 20 | 14 | — | — | 72/88 | 81.8% | — | — | — | — | — | — |

1-3-2 · 4 pts · DIFF -15
En chasse au 9e rang, attaque qui peine à produire, défensive à resserrer, 4 revers de suite.













