← Calendrier
TOR
CHI
TOR
CHI
mer. 7 oct., 20 h 00 · Final· Code : EHL3016
Comparatif d'équipes
| TOR | Statistique | CHI |
|---|---|---|
| 0/2 | Avantage numérique | 1/5 |
| 0.0% | %AN | 20.0% |
| 4/5 | Désavantage numérique | 2/2 |
| 80.0% | %DN | 100.0% |
| 4:45 | Possession | 11:48 |
| 12 | Tirs | 42 |
| 7 | Mises en échec | 16 |
| 46.9% | Mises au jeu | 53.1% |
TOR
Toronto Maple Leafs — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergent Biffle | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 2 | — | 94.1% |
| Fxdorov_-91 | AG | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -6 | 2 | 7 | 2 | — | 64.3% |
| devils2012 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 | 4 | 2 | — | 78.6% |
| oDrazee | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 1 | 6 | 2 | 15-17 | 77.8% |
| Zwxtr4 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 8 | 1 | — | 84.2% |
CHI
Chicago Blackhawks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3P1N x 89 | AG | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | +6 | 0 | 5 | 4 | — | 79.3% |
| DatsyukQC13 | C | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | +6 | 1 | 2 | 1 | 17-15 | 83.3% |
| T a n k y 94 | AD | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | +6 | 0 | 12 | 1 | — | 71.4% |
| KillerbeeQC | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6 | 0 | 0 | 2 | — | 87.5% |
| Will x 93 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | +6 | 1 | 2 | 4 | — | 85.7% |
TOR
Toronto Maple Leafs — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Malibucaca- | 37 | 44 | 7 | .841 |
CHI
Chicago Blackhawks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| CurlyTheWavy | 14 | 14 | 0 | 1.000 |
