#1CHI

Chicago Blackhawks
6-0-0 · 12 pts · DIFF +25
VVVVV
Meneur de la ligue, attaque parmi les plus productives, défensive étanche, 6 victoires de suite.
- BP/M
- 5.2
- BC/M
- 1.0
- %AN
- 35%
- %DN
- 83%

1e au classement · CHI
Fiche 6-0-0
| Joueur | Postes | PJ | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %MJ | PC/PT | %P | GPJ | ARR | TC | BC | %ARR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD · C · DD | 6 | 6 | 17 | 23 | 34 | 19 | +17 | 1 | 65 | 13 | 1-2 | 33.3% | 123/170 | 72.4% | — | — | — | — | — | — | |
Will x 93CoDG | G · DD | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 42 | +18 | 6 | 16 | 18 | — | — | 143/165 | 86.7% | — | — | — | — | — | — |
P3P1N x 89Protégé | AG · C · DG | 6 | 17 | 8 | 25 | 50 | 19 | +16 | 0 | 57 | 14 | — | — | 120/153 | 78.4% | — | — | — | — | — | — |
| G · AD · AG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0/0 | — | 6 | 75 | 81 | 6 | .926 | 1.00 | |
| C · AD · AG | 6 | 7 | 13 | 20 | 37 | 14 | +18 | 4 | 22 | 14 | 98-67 | 59.4% | 119/147 | 81.0% | — | — | — | — | — | — | |
| DD | 6 | 0 | 8 | 8 | 11 | 6 | +18 | 5 | 22 | 13 | — | — | 124/148 | 83.8% | — | — | — | — | — | — |

6-0-0 · 12 pts · DIFF +25
Meneur de la ligue, attaque parmi les plus productives, défensive étanche, 6 victoires de suite.
Aucun mouvement pour l'instant.









