← Calendrier
UTA
CHI
UTA
CHI
mer. 30 sept., 20 h 45 · Final
Comparatif d'équipes
| UTA | Statistique | CHI |
|---|---|---|
| 0/0 | Avantage numérique | 1/2 |
| — | %AN | 50.0% |
| 1/2 | Désavantage numérique | 0/0 |
| 50.0% | %DN | — |
| 5:51 | Possession | 9:08 |
| 15 | Tirs | 15 |
| 13 | Mises en échec | 19 |
| 40.0% | Mises au jeu | 60.0% |
UTA
Utah Mammoth — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky-_-Swizz | AG | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 88.9% |
| I-GXGNON-I | C | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10-15 | 70.0% |
| MSR Barbus Qc | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | 85.0% |
| AnthoS88x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | — | 60.7% |
| Clutch-_-Beaudry | AD | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | 85.0% |
CHI
Chicago Blackhawks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3P1N x 89 | AG | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | — | 66.7% |
| DatsyukQC13 | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15-10 | 88.9% |
| T a n k y 94 | AD | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | — | 80.0% |
| KillerbeeQC | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 72.0% |
| Will x 93 | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | — | 80.0% |
UTA
Utah Mammoth — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| dobes_mtl_75 | 12 | 15 | 3 | .800 |
CHI
Chicago Blackhawks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| CurlyTheWavy | 14 | 16 | 2 | .875 |
