Mis à jour en direct
Classement
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF | %AN | %DN | POSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 31 | 6 | +25 | 34.8% | 83.3% | 65 min | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 33 | 10 | +23 | 46.7% | 80.0% | 70 min | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 | 12 | +8 | 0.0% | 83.3% | 53 min | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 | 16.7% | 81.3% | 47 min | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | 19 | +3 | 37.5% | 71.4% | 55 min | |
| 6 | UTA Utah Mammoth | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 50.0% | 77.8% | 49 min |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 20.0% | 41.7% | 57 min | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 22.2% | 54.5% | 42 min | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | 16.7% | 66.7% | 37 min | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 31 | -19 | 20.0% | 68.8% | 49 min |
Victoire = 2 pts · Défaite en prolongation = 1 pt · Égalité départagée par V, DIFF puis BP.










