#8COL

Colorado Avalanche
2-4-0 · 4 pts · DIFF -16
DVDVD
En chasse au 8e rang, attaque qui peine à produire, défensive à resserrer.
- BP/M
- 2.7
- BC/M
- 5.3
- %AN
- 22%
- %DN
- 55%

8e au classement · COL
Fiche 2-4-0
| Joueur | Postes | PJ | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %MJ | PC/PT | %P | GPJ | ARR | TC | BC | %ARR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeusmc87DG | DD · G | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | -13 | 17 | 12 | 24 | — | — | 85/111 | 76.6% | — | — | — | — | — | — |
Malag9696CoDG | AD · C · G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BarbeNoire86Protégé | G · AG · DG | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 30 | -6 | 1 | 23 | 9 | — | — | 28/44 | 63.6% | 2 | 43 | 56 | 13 | .768 | 6.51 |
| AD · DD · AG | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 3 | -8 | 5 | 53 | 11 | 5-11 | 31.3% | 53/88 | 60.2% | — | — | — | — | — | — | |
| DG · AG · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
anc. xslafkovskyx20 | DG · DD · AG | 6 | 4 | 5 | 9 | 19 | 4 | -13 | 3 | 61 | 17 | — | — | 54/75 | 72.0% | — | — | — | — | — | — |

2-4-0 · 4 pts · DIFF -16
En chasse au 8e rang, attaque qui peine à produire, défensive à resserrer.













