← Calendrier
COL
CHI
COL
CHI
mer. 30 sept., 20 h 00 · Final
Comparatif d'équipes
| COL | Statistique | CHI |
|---|---|---|
| 0/1 | Avantage numérique | 3/5 |
| 0.0% | %AN | 60.0% |
| 2/5 | Désavantage numérique | 1/1 |
| 40.0% | %DN | 100.0% |
| 4:29 | Possession | 12:02 |
| 14 | Tirs | 30 |
| 13 | Mises en échec | 16 |
| 35.5% | Mises au jeu | 64.5% |
COL
Colorado Avalanche — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OzzunEight | AD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 2 | 9 | 1 | 2-7 | 64.7% |
| Boxe_lucide91 | AG | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -4 | 1 | 10 | 2 | — | 100.0% |
| malagu9696 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -4 | 1 | 13 | 1 | 9-13 | 69.2% |
| Zeusmc87 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 4 | — | 84.6% |
| xBobbyOrr I4I | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 9 | 4 | — | 84.6% |
CHI
Chicago Blackhawks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DatsyukQC13 | C | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | +4 | 0 | 1 | 4 | 20-11 | 92.0% |
| P3P1N x 89 | AG | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | +4 | 0 | 11 | 3 | — | 75.0% |
| T a n k y 94 | AD | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | +4 | 1 | 13 | 8 | — | 78.0% |
| Will x 93 | D | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | +4 | 0 | 0 | 2 | — | 92.3% |
| KillerbeeQC | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 | 0 | 4 | 2 | — | 82.8% |
COL
Colorado Avalanche — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| BarbeNoire86 | 25 | 32 | 7 | .781 |
CHI
Chicago Blackhawks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| CurlyTheWavy | 14 | 14 | 0 | 1.000 |
