← Meneurs statistiquesA-DA-
6
PJ
0
B
8
A
8
PTS
11
TIRS
6
MEE
+18
+/-
5
TB
22
REV
13
INT
0
MJG
0
MJP
—
%MJ
124
PC
148
PT
83.8%
%P
Bulletin de saison
Saison complète · 6 matchs cumulés · vs les défenseurs
Note
globaleB
globaleB
Attaque
Buts, passes, tirs
Défense
Tirs bloqués, interceptions, mises en échec, revirements
Jeu d'équipe
% de passes, +/-, revirements, mises au jeu
Point fort à conserver
Création de jeu
Même comme défenseur, tu récoltes ta part de passes. Ta contribution aux buts de ton équipe est ton meilleur atout relatif à ta position.
1,3 passes / match · moyenne des défenseurs : 0,7 passes / match
Point à améliorer
Présence physique
Ta contribution physique est ton axe relatif à développer. Privilégie les mises en échec utiles plutôt que de chercher le contact à tout prix.
1,0 mises en échec / match · moyenne des défenseurs : 2,3 mises en échec / match
Match par match
| Date | Adversaire | Résultat | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | PC/PT | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 7 oct., 21 h 30 | LAK Los Angeles Kings | V9-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | +6 | 1 | 10 | 4 | — | 18/20 | 90% |
| mer. 7 oct., 20 h 45 | MTL Montréal Canadiens | V2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | — | 20/21 | 95% |
| mer. 7 oct., 20 h 00 | TOR Toronto Maple Leafs | V7-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6 | 0 | 0 | 2 | — | 21/24 | 88% |
| mer. 30 sept., 20 h 45 | UTA Utah Mammoth | V3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 18/25 | 72% |
| mer. 30 sept., 20 h 00 | FLO Florida Panthers | V3-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 1 | — | 23/29 | 79% |
| mer. 30 sept., 20 h 00 | COL Colorado Avalanche | V7-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 | 0 | 4 | 2 | — | 24/29 | 83% |







