← Calendrier
MTL
CHI
MTL
CHI
mer. 7 oct., 20 h 45 · Final· Code : EHL3021
Comparatif d'équipes
| MTL | Statistique | CHI |
|---|---|---|
| 0/0 | Avantage numérique | 1/1 |
| — | %AN | 100.0% |
| 0/1 | Désavantage numérique | 0/0 |
| 0.0% | %DN | — |
| 7:12 | Possession | 9:32 |
| 9 | Tirs | 14 |
| 10 | Mises en échec | 18 |
| 26.7% | Mises au jeu | 73.3% |
MTL
Montréal Canadiens — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grym Qc | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | — | 84.2% |
| The Quebecker | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 90.9% |
| youkiki07 | AD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 68.2% |
| Demonpit666QC | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | — | 72.0% |
| The_Amazing_Qc77 | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4-11 | 64.3% |
CHI
Chicago Blackhawks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3P1N x 89 | AG | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | — | 88.5% |
| DatsyukQC13 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11-4 | 78.9% |
| T a n k y 94 | AD | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | — | 58.8% |
| Will x 93 | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | — | 82.6% |
| KillerbeeQC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | — | 95.2% |
MTL
Montréal Canadiens — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| xZhxrovsky_- | 13 | 15 | 2 | .867 |
CHI
Chicago Blackhawks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| CurlyTheWavy | 8 | 9 | 1 | .889 |
