
Régulier · Montréal Canadiens
Grym Qc
Défenseur droit · Ailier droit · Défenseur gauche
Salaire 2M$
anc. Gravediggaz
Bulletin de saison
Saison complète · 6 matchs cumulés · vs les défenseurs
globaleA-
Attaque
Buts, passes, tirs
Défense
Tirs bloqués, interceptions, mises en échec, revirements
Jeu d'équipe
% de passes, +/-, revirements, mises au jeu
Point fort à conserver
Récupération de rondelle
Tes interceptions sont ton meilleur atout relatif parmi les défenseurs. Garde cette contribution à la récupération de rondelle.
3,7 interceptions / match · moyenne des défenseurs : 2,6 interceptions / match
Point à améliorer
Création de jeu
Ta production de passes est un axe à développer par rapport aux autres défenseurs. Contribuer davantage aux buts de tes coéquipiers aiderait ton bulletin.
0,5 passes / match · moyenne des défenseurs : 0,7 passes / match
Match par match
| Date | Adversaire | Résultat | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | PC/PT | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 7 oct., 21 h 30 | DET Detroit Red Wings | V4-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +4 | 0 | 4 | 2 | — | 26/30 | 87% |
| mer. 7 oct., 20 h 45 | CHI Chicago Blackhawks | D1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | — | 16/19 | 84% |
| mer. 7 oct., 20 h 00 | UTA Utah Mammoth | DP3-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 6 | 6 | — | 16/21 | 76% |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | EDM Edmonton Oilers | V3-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 1 | 2 | 6 | — | 18/23 | 78% |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | LAK Los Angeles Kings | V5-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +1 | 0 | 3 | 2 | — | 13/14 | 93% |
| mer. 30 sept., 20 h 45 | FLO Florida Panthers | V4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 3 | 1 | 3 | — | 19/21 | 90% |






