← Meneurs statistiques
6
PJ
4
V
1
D
1
DP
11
ARR
11
TC
0
BC
1.000
%ARR
0.00
MOY
Bulletin de saison
Échantillon insuffisant (minimum 2 matchs).Match par match
| Date | Adversaire | Résultat | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 7 oct., 21 h 30 | DET Detroit Red Wings | V4-0 | 11 | 11 | 0 | 1.000 |
| mer. 7 oct., 20 h 45 | CHI Chicago Blackhawks | D1-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| mer. 7 oct., 20 h 00 | UTA Utah Mammoth | DP3-4 | 0 | 0 | 0 | — |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | EDM Edmonton Oilers | V3-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | LAK Los Angeles Kings | V5-4 | 0 | 0 | 0 | — |
| mer. 30 sept., 20 h 45 | FLO Florida Panthers | V4-0 | 0 | 0 | 0 | — |







