← Calendrier
TOR
DET
TOR
DET
mer. 30 sept., 20 h 45 · Final
Comparatif d'équipes
| TOR | Statistique | DET |
|---|---|---|
| 0/3 | Avantage numérique | 0/0 |
| 0.0% | %AN | — |
| 0/0 | Désavantage numérique | 3/3 |
| — | %DN | 100.0% |
| 6:24 | Possession | 9:41 |
| 18 | Tirs | 16 |
| 5 | Mises en échec | 10 |
| 52.0% | Mises au jeu | 48.0% |
TOR
Toronto Maple Leafs — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwxtr4 | AD | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | +3 | 1 | 11 | 4 | — | 60.0% |
| Fxdorov_-91 | AG | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | +3 | 0 | 5 | 2 | — | 76.5% |
| oDrazee | C | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +3 | 1 | 6 | 3 | 13-12 | 66.7% |
| Sergent Biffle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 4 | 3 | 3 | — | 58.3% |
| ELxPOGO | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 | 2 | 3 | 1 | — | 80.0% |
DET
Detroit Red Wings — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-xpe | AG | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | 1 | 8 | 1 | — | 65.0% |
| TheWlnterSoIdier | AD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 12 | 1 | — | 76.5% |
| IRocKStaRz DeaD | C | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 12-13 | 81.8% |
| INDYZE_qc | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | 3 | — | 72.7% |
| DaGrOoT23 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | 1 | 7 | 5 | — | 79.2% |
TOR
Toronto Maple Leafs — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| The_Chad_is_gr8 | 16 | 18 | 2 | .889 |
DET
Detroit Red Wings — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Xxfowler32xX | 17 | 22 | 5 | .773 |
