← Meneurs statistiques
BB+D

Régulier · Detroit Red Wings
DaGrOoT23
Défenseur droit · Défenseur gauche · Centre
Salaire 5M$CoDG
3
Points
6
PJ
1
B
2
A
3
PTS
14
TIRS
40
MEE
-15
+/-
4
TB
27
REV
25
INT
0
MJG
0
MJP
—
%MJ
108
PC
147
PT
73.5%
%P
Bulletin de saison
Saison complète · 6 matchs cumulés · vs les défenseurs
Note
globaleB-
globaleB-
Attaque
Buts, passes, tirs
Défense
Tirs bloqués, interceptions, mises en échec, revirements
Jeu d'équipe
% de passes, +/-, revirements, mises au jeu
Point fort à conserver
Récupération de rondelle
Tes interceptions sont ton meilleur atout relatif parmi les défenseurs. Garde cette contribution à la récupération de rondelle.
4,2 interceptions / match · moyenne des défenseurs : 2,5 interceptions / match
Point à améliorer
Gestion des revirements
Tu commets plus de revirements par match que la moyenne des défenseurs. Réduire ces pertes de rondelle aiderait ta cote défensive.
4,5 revirements / match · moyenne des défenseurs : 3,0 revirements / match
Match par match
| Date | Adversaire | Résultat | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | PC/PT | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 7 oct., 21 h 30 | MTL Montréal Canadiens | D0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -4 | 1 | 5 | 5 | — | 18/26 | 69% |
| mer. 7 oct., 20 h 45 | UTA Utah Mammoth | D1-9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 | 1 | 0 | 5 | — | 17/22 | 77% |
| mer. 7 oct., 20 h 00 | FLO Florida Panthers | DP4-5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 14/20 | 70% |
| mer. 30 sept., 20 h 45 | TOR Toronto Maple Leafs | D2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | 1 | 7 | 5 | — | 19/24 | 79% |
| mer. 30 sept., 20 h 00 | LAK Los Angeles Kings | DP2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 1 | 5 | 5 | — | 26/34 | 76% |
| mer. 30 sept., 20 h 00 | EDM Edmonton Oilers | D3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | 0 | 6 | 1 | — | 14/21 | 67% |






