← Meneurs statistiques
B-C+B

Régulier · Edmonton Oilers
Audyl11l
Défenseur droit · Défenseur gauche · Ailier gauche
Salaire 0$DG
7
Points
6
PJ
0
B
7
A
7
PTS
1
TIRS
12
MEE
+4
+/-
11
TB
18
REV
9
INT
0
MJG
0
MJP
—
%MJ
91
PC
115
PT
79.1%
%P
Bulletin de saison
Saison complète · 6 matchs cumulés · vs les défenseurs
Note
globaleB-
globaleB-
Attaque
Buts, passes, tirs
Défense
Tirs bloqués, interceptions, mises en échec, revirements
Jeu d'équipe
% de passes, +/-, revirements, mises au jeu
Point fort à conserver
Création de jeu
Même comme défenseur, tu récoltes ta part de passes. Ta contribution aux buts de ton équipe est ton meilleur atout relatif à ta position.
1,2 passes / match · moyenne des défenseurs : 0,7 passes / match
Point à améliorer
Récupération de rondelle
Tes interceptions sont un axe à développer par rapport aux autres défenseurs, tout en évitant de provoquer davantage de revirements.
1,5 interceptions / match · moyenne des défenseurs : 2,7 interceptions / match
Match par match
| Date | Adversaire | Résultat | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | PC/PT | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 7 oct., 21 h 30 | TOR Toronto Maple Leafs | V8-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | 4 | 1 | — | 18/23 | 78% |
| mer. 7 oct., 20 h 45 | COL Colorado Avalanche | D3-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | — | 18/21 | 86% |
| mer. 7 oct., 20 h 00 | SJS San Jose Sharks | D2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 2 | — | 9/10 | 90% |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | UTA Utah Mammoth | D3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 4 | 2 | — | 11/18 | 61% |
| mer. 30 sept., 21 h 30 | MTL Montréal Canadiens | DP2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | — | 21/25 | 84% |
| mer. 30 sept., 20 h 00 | DET Detroit Red Wings | V5-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | +2 | 3 | 5 | 2 | — | 14/18 | 78% |






