← Calendrier
UTA
SJS
UTA
SJS
mer. 7 oct., 21 h 30 · Final· Code : EHL3029
Comparatif d'équipes
| UTA | Statistique | SJS |
|---|---|---|
| 1/2 | Avantage numérique | 1/4 |
| 50.0% | %AN | 25.0% |
| 3/4 | Désavantage numérique | 1/2 |
| 75.0% | %DN | 50.0% |
| 5:35 | Possession | 12:39 |
| 6 | Tirs | 24 |
| 14 | Mises en échec | 9 |
| 32.1% | Mises au jeu | 67.9% |
UTA
Utah Mammoth — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zxtterbergg | AD | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 | 10 | 1 | 0-2 | 66.7% |
| Lucky-_-Swizz | AG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 1 | 3 | 5 | — | 78.9% |
| MSR Barbus Qc | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 | 0 | 0 | — | 62.5% |
| I-GXGNON-I | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -8 | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 100.0% |
| AnthoS88x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 5 | 4 | — | 55.6% |
SJS
San Jose Sharks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilio963 | AG | 6 | 1 | 7 | 13 | 3 | +8 | 1 | 5 | 2 | — | 54.2% |
| Gratte_moe_lsac | C | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | +8 | 0 | 4 | 0 | 19-9 | 73.9% |
| Kxrxya9 | AD | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | +8 | 0 | 10 | 3 | — | 83.3% |
| Binvoyondont | D | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | +8 | 2 | 5 | 1 | — | 83.9% |
| xXMakar08Xx | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | 0 | 5 | 0 | — | 81.3% |
UTA
Utah Mammoth — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| dobes_mtl_75 | 17 | 26 | 9 | .654 |
SJS
San Jose Sharks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| xPrycei | 5 | 6 | 1 | .833 |
