← Calendrier
MTL
UTA
MTL
UTA
mer. 7 oct., 20 h 00 · Final (prolongation)· Code : EHL3017
Comparatif d'équipes
| MTL | Statistique | UTA |
|---|---|---|
| 0/0 | Avantage numérique | 0/2 |
| — | %AN | 0.0% |
| 2/2 | Désavantage numérique | 0/0 |
| 100.0% | %DN | — |
| 9:05 | Possession | 12:01 |
| 18 | Tirs | 19 |
| 26 | Mises en échec | 13 |
| 28.6% | Mises au jeu | 71.4% |
MTL
Montréal Canadiens — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonpit666QC | AG | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -1 | 0 | 15 | 4 | — | 57.7% |
| youkiki07 | AD | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | -1 | 3 | 9 | 4 | — | 74.1% |
| The_Amazing_Qc77 | C | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 0 | 8 | 0 | 8-20 | 68.8% |
| The Quebecker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | — | 92.3% |
| Grym Qc | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 6 | 6 | — | 76.2% |
UTA
Utah Mammoth — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky-_-Swizz | AG | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +1 | 0 | 4 | 3 | — | 90.6% |
| Zxtterbergg | AD | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 1 | 18 | 5 | — | 66.7% |
| I-GXGNON-I | C | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 0 | 10 | 2 | 20-8 | 84.4% |
| AnthoS88x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | — | 92.1% |
| MSR Barbus Qc | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | — | 77.8% |
MTL
Montréal Canadiens — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| xZhxrovsky_- | 19 | 23 | 4 | .826 |
UTA
Utah Mammoth — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| dobes_mtl_75 | 16 | 19 | 3 | .842 |
