← Calendrier
UTA
DET
UTA
DET
mer. 7 oct., 20 h 45 · Final· Code : EHL3023
Comparatif d'équipes
| UTA | Statistique | DET |
|---|---|---|
| 3/4 | Avantage numérique | 0/2 |
| 75.0% | %AN | 0.0% |
| 2/2 | Désavantage numérique | 1/4 |
| 100.0% | %DN | 25.0% |
| 8:09 | Possession | 6:17 |
| 24 | Tirs | 14 |
| 10 | Mises en échec | 14 |
| 60.7% | Mises au jeu | 39.3% |
UTA
Utah Mammoth — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zxtterbergg | AD | 7 | 1 | 8 | 14 | 4 | +5 | 0 | 6 | 1 | — | 64.7% |
| Lucky-_-Swizz | AG | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | +5 | 0 | 7 | 0 | — | 55.6% |
| AnthoS88x | D | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | +4 | 0 | 3 | 1 | — | 70.6% |
| I-GXGNON-I | C | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | +5 | 1 | 4 | 1 | 17-11 | 79.3% |
| MSR Barbus Qc | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | 0 | 0 | — | 100.0% |
DET
Detroit Red Wings — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRocKStaRz DeaD | C | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 | 1 | 1 | 11-17 | 87.5% |
| TheWlnterSoIdier | AD | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 | 0 | 5 | 1 | — | 86.7% |
| INDYZE_qc | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | 2 | — | 71.4% |
| G-xpe | AG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 | 2 | 0 | — | 60.0% |
| DaGrOoT23 | D | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 | 1 | 0 | 5 | — | 77.3% |
UTA
Utah Mammoth — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| dobes_mtl_75 | 14 | 15 | 1 | .933 |
DET
Detroit Red Wings — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Xxfowler32xX | 16 | 25 | 9 | .640 |
