← Calendrier
EDM
SJS
EDM
SJS
mer. 7 oct., 20 h 00 · Final· Code : EHL3020
Comparatif d'équipes
| EDM | Statistique | SJS |
|---|---|---|
| 0/2 | Avantage numérique | 4/5 |
| 0.0% | %AN | 80.0% |
| 1/5 | Désavantage numérique | 2/2 |
| 20.0% | %DN | 100.0% |
| 7:38 | Possession | 12:34 |
| 13 | Tirs | 16 |
| 16 | Mises en échec | 11 |
| 40.0% | Mises au jeu | 60.0% |
EDM
Edmonton Oilers — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawnhockey014 | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | +2 | 2 | 0 | 6 | 11-16 | 75.0% |
| Legablaf007 | AG | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +2 | 2 | 8 | 6 | — | 74.1% |
| C3l3brini 71 | AD | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 | 1 | 7 | 2 | 1-2 | 57.9% |
| Audyl11l | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 2 | — | 90.0% |
| Sxbyy- | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 0 | 4 | 2 | — | 93.3% |
SJS
San Jose Sharks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratte_moe_lsac | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -2 | 0 | 4 | 2 | 18-12 | 90.0% |
| emilio963 | AG | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | -2 | 0 | 8 | 2 | — | 89.3% |
| Kxrxya9 | AD | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | 18 | 2 | — | 68.6% |
| Binvoyondont | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 | 2 | 4 | 3 | — | 86.1% |
| xXMakar08Xx | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | — | 93.5% |
EDM
Edmonton Oilers — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| LuciferM_S_Qc | 12 | 16 | 4 | .750 |
SJS
San Jose Sharks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| xPrycei | 13 | 15 | 2 | .867 |
