← Calendrier
FLO
SJS
FLO
SJS
mer. 7 oct., 20 h 45 · Final· Code : EHL3025
Comparatif d'équipes
| FLO | Statistique | SJS |
|---|---|---|
| 1/2 | Avantage numérique | 1/2 |
| 50.0% | %AN | 50.0% |
| 1/2 | Désavantage numérique | 1/2 |
| 50.0% | %DN | 50.0% |
| 10:01 | Possession | 9:03 |
| 24 | Tirs | 12 |
| 22 | Mises en échec | 11 |
| 45.8% | Mises au jeu | 54.2% |
FLO
Florida Panthers — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadeauuu_ | C | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -2 | 0 | 1 | 6 | 11-13 | 92.0% |
| Ez-_Baby69 | AG | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 11 | 0 | — | 58.3% |
| NenouneSkyy | AD | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | — | 85.0% |
| Mr_Gilligan_ | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 3 | — | 78.3% |
| xMichkov39 | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 2 | 3 | 2 | — | 81.3% |
SJS
San Jose Sharks — Patineurs
| Joueur | POS | B | A | PTS | TIRS | MEE | +/- | TB | REV | INT | MJ | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kxrxya9 | AD | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | — | 75.0% |
| Gratte_moe_lsac | C | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | +2 | 0 | 4 | 3 | 13-11 | 79.2% |
| emilio963 | AG | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | +2 | 0 | 13 | 1 | — | 68.8% |
| Binvoyondont | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | 1 | 5 | 1 | — | 81.0% |
| xXMakar08Xx | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 6 | 0 | — | 78.3% |
FLO
Florida Panthers — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| tibod68 | 10 | 15 | 5 | .667 |
SJS
San Jose Sharks — Gardiens
| Gardien | ARR | TC | BC | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| xPrycei | 23 | 26 | 3 | .885 |
